Leírás
Ez az önindító beépíthető targoncákba is: Desta targoncákba (zetor motoros) és Balkancar targoncákba (perkins motoros) gépekbe is használható! A termék 2,7 kW - 3,0 kW teljesítményű.
Egyéb gyártói jelölések:
ELMOT R11a. | LETRIKA (ISKRA) 11130179, AZJ3525, IS0179. |
MAGNETON 9142722
MAGNETON 443115144520, 443115144722, 9142722, 9144722
REMY 19024841
ZETOR 69185771, 933253
OTHER 9144722GT
Az önindító az alábbi géptípusokhoz való:
Márka |
Modell | Típus | Motor | Teljesítmény | Évjárat |
BALCANCAR RECORD | 1S 1;25T / 1;5T / 1;75T / 2;0T | VAMO D2900K | 2.9 L / 38 KW | - | |
BALCANCAR RECORD | 2FT 2;0T | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALCANCAR RECORD | 2S 2T / 2;5T / 3T / 3;5T / 4T / 5T | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALCANCAR RECORD | 2SR 3T / 4T | VAMO D3900K | 3.9 L / 60 KW | - | |
BALCANCAR | BUGGY 2;0T / 2;5T / 3;0T | VAMO D3900K | 3.9 L / 41 KW | - | |
BALCANCAR | MINI 1;25T / 1;5T / 1;75T | VAMO D2900K | 2.9 L / 38 KW | - | |
BALCANCAR | OPTIMAL 2.0 - 3.5 T | D2900K | - | ||
BALCANCAR | OPTIMAL 3.5 - 5 T | D3900K | - | ||
BALCANCAR | SREDETZ 1;6 - 5;0 TONS | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALKAN | BD 16 | VAMO D2500K | 2.5 L / 33 KW | - | |
BALKAN | BD 25 | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALKAN | BD 30 | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALKAN | BD 35 | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
BALKANCARSTAR | K 16D | D2900K | - | ||
BALKANCARSTAR | K 20D | D2900K | - | ||
BALKANCARSTAR | K 25D | D3900K | - | ||
BALKANCARSTAR | K 30D | D3900K | - | ||
BALKANCARSTAR | K 35D | D3900K | - | ||
BALKANCARSTAR | K 40D | D3900K | - | ||
BETA | 2040 | DT3900K | - | ||
BETA | 2044 | DT3900K | - | ||
BETA | 2044;1 | DT3900K | - | ||
BETA | 2540 | DT3900K | - | ||
BETA | 5080 | DT3900K | - | ||
BETA | D1620 | D2900K | - | ||
BETA | D1620.1 | D2900K | - | ||
CARAVEL | K12D | D2900 | - | ||
CARAVEL | K16D | D2900 | - | ||
CARAVEL | K20D | D2900 | - | ||
CARAVEL | K25D | D3900 | - | ||
CARAVEL | K30D | D3900 | - | ||
CARAVEL | K35D | D3900 | - | ||
CARAVEL | K40D | D3900 | - | ||
DESTA | DV16A | Z 5201.16 | 2.6 L / 33.1 KW | - | |
DESTA | DV16A | Z 5201.38 | 2.6 L / 33.1 KW | - | |
DESTA | DV16AA | Z 5501.16U2 | 3.1 L / 55 KW | - | |
DESTA | DV20A | Z 7201.26 | 3.5 L / 46 KW | - | |
DESTA | DV20A | Z 7701.14 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DESTA | DV20AA | Z 7701.14U2 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DESTA | DV20C | Z 7701.089 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DESTA | DV35A | Z 7201.26 | 3.9 L / 47 KW | - | |
DESTA | DV35A | Z 7701.14 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DESTA | DV35AA | Z 7701.14U2 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DESTA | DV35C | Z 7701.089 | 3.9 L / 50 KW | - | |
DETVA | UNC 053 | ZETOR 7201.90 | 46.6 KW | - | |
DETVA | UNC 060 | ZETOR 5201.22 | 33.1 KW | - | |
DETVA | UNC 061 | ZETOR 5201.22 | 33.1 KW | - | |
DETVA | UNO 180 | ZETOR 7201.90 | 46.6 KW | - | |
DIMEX | D10 | D2500K | - | ||
DIMEX | D12 | D2500K | - | ||
DIMEX | D16 | D2500K | - | ||
DIMEX | D18 | D2500K | - | ||
DIMEX | D20 | D2500K | - | ||
DIMEX | D25 | D3900K | - | ||
DIMEX | D30 | D3900K | - | ||
DIMEX | D35 | D3900K | - | ||
DIMEX | D40 | D3900K | - | ||
DIMEX | D40 | D3900K | - | ||
DIMEX | D45 | D3900K | - | ||
DIMEX | D45 | D3900K | - | ||
DIMEX | D50 | D3900K | - | ||
DIMEX | DRT50 4X4X4 | D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
HERCU HMT | D 25 | D3900K | - | ||
HERCU HMT | D 30 | D3900K | - | ||
HERCU HMT | D 35 | D3900K | - | ||
HERCU HMT | D 40 | D3900K | - | ||
HERCU HMT | D 50 | D3900K | - | ||
HERCU J.S.C. | ALBATROS 50D | D3900K | - | ||
IMT | 2075 | VAMO D4000 | 3.9 L / 55 KW | - | |
IMT | 539 DELUXE | VAMO D2500T | 2.5 L / 28.5 KW | - | |
IMT | 539 P | VAMO D2500T | 2.5 L / 28.5 KW | - | |
PAPE | D 225.33 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
PAPE | D 335.33 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
ROMEX CAR | FELIX 16.01.28 | VAMO D2500K | 2.5 L / 33 KW | - | |
ROMEX CAR | RO 25.33 D | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
ROMEX CAR | RO 35.33 D | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
ROMEX CAR | RO 40.33 D | VAMO D3900K | 3.9 L / 52 KW | - | |
ROMEX CAR | RO 50.33 D | VAMO D3900K | 3.9 L / 55 KW | - | |
ROSENLEW | SAMPO 20-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1969.01-1973.12 | ||
ROSENLEW | SAMPO 25-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1969.01-1973.12 | ||
ROSENLEW | SAMPO 30-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1969.01-1973.12 | ||
ROSENLEW | SAMPO 310-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1974.01.01 | ||
ROSENLEW | SAMPO 35-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1969.01-1973.12 | ||
ROSENLEW | SAMPO 360-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1974.01.01 | ||
ROSENLEW | SAMPO 40-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1971.01.01 | ||
ROSENLEW | SAMPO 410-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1974.01.01 | ||
ROSENLEW | SAMPO 460-COMBINE | PERKINS 6.236 | 1974.01.01 | ||
URSUS | C-330M/335 | - | - | ||
URSUS |
C-360 C-330 |
- | - | ||
VALTRA VALMET | 1100 | - | - | ||
VALTRA VALMET | 1102 | 411BS | - | ||
VALTRA VALMET | 1112 | - | - | ||
VALTRA VALMET | 1203 | 411CX | - | ||
VALTRA VALMET | 305 | TD27DS3 | - | ||
VALTRA VALMET | 405 | TD27DS4 | - | ||
VALTRA VALMET | 455 | TD33DS4 | - | ||
VALTRA VALMET | 500 | 310B | 1969.01-1975.01 | ||
VALTRA VALMET | 502 | 310B | 1969.01-1975.01 | ||
VALTRA VALMET | 504 | D27B | - | ||
VALTRA VALMET | 505 | TD33DS5 | - | ||
VALTRA VALMET | 542 | 310B | 1969.01-1975.01 | ||
VALTRA VALMET | 6000 | - | 1990.01.01 | ||
VALTRA VALMET | 602 | 311C/311CS | - | ||
VALTRA VALMET | 604 | D33C/TD33C | - | ||
VALTRA VALMET | 605 | TD33DS6 | - | ||
VALTRA VALMET | 655 | D44D7 | - | ||
VALTRA VALMET | 6600 | - | 1990.01.01 | ||
VALTRA VALMET | 700 | - | 1971.01-1972.01 | ||
VALTRA VALMET | 702S | 411B/411BS | - | ||
VALTRA VALMET | 703 | 411C | - | ||
VALTRA VALMET | 705 | TD44DS7 | - | ||
VALTRA VALMET | 712 | - | 1971.01-1972.01 | ||
VALTRA VALMET | 755 | TD | - | ||
VALTRA VALMET | 802 | 411CS | - | ||
VALTRA VALMET | 803 | 411CS | - | ||
VALTRA VALMET | 805 | TD44DS8 | - | ||
VALTRA VALMET | 855 | TD44DS8 | - | ||
VALTRA VALMET | 900 | - | 1969.01.01 | ||
VALTRA VALMET | 903 | 411CS9 | - | ||
VALTRA VALMET | 905 | D66D9 | - | ||
VALTRA VALMET | 912 | D66D9 | - | ||
VAMO | - | D2500 T/K/G | - | ||
VAMO | - | D2900 T/K/G | - | ||
VAMO | - | D3900 T/K/G | - | ||
VAMO | - | D4000 SERIE | - | ||
VAMO | - | DT3900 T/K/G | - | ||
VI&RUS | VR - 25 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
VI&RUS | VR - 30 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
VI&RUS | VR - 35 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
VI&RUS | VR - 40 | VAMO D3900K | 3.9 L / 57 KW | - | |
WILLING KRUPINA | LOCUST 750 | 5201;071 | 2.6 L / 33.1 KW | - | |
ZETOR | 3320 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 3321 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 3340 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 3341 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 4320 | 6201 | 3.4 L / 41.8 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 4321 | 6202 | 3.9 L / 44 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 4340 | 6201 | 3.4 L / 41.8 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 4341 | 6202 | 3.9 L / 44 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 4712 | 4701 | 2.5 L / 45 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 4718 | 4701 | 2.5 L / 45 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 4911 | 4901 | 2.6 L / 34.2 KW | 1978.01-1980.01 | |
ZETOR | 5011 | 5001 | 2.6 L / 34.2 KW | 1980.01-1984.01 | |
ZETOR | 5211 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 5245 | 5201 | 2.6 L / 33.1 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 5320 | 7201 | 3.5 L / 46 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 5321 | 7202 | 3.5 L / 47 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 5340 | 7201 | 3.5 L / 46 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 5341 | 7201 | 3.5 L / 47 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 5711 | 5501 | 3.1 L / 55 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 5718 | 5501 | 3.1 L / 55 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 5911 | 5901 | 3.4 L / 43 KW | 1978.01-1980.01 | |
ZETOR | 5945 | 5901 | 3.4 L / 43 KW | 1978.01-1980.01 | |
ZETOR | 6011 | 6001 | 3.4 L / 43 KW | 1980.01-1984.01 | |
ZETOR | 6045 | 6001 | 3.4 L / 43 KW | 1980.01-1984.01 | |
ZETOR | 6211 | 6201 | 3.4 L / 41.8 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 6245 | 6201 | 3.4 L / 41.8 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 6320 | 7701 | 3.9 L / 50 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 6321 | 7702 | 3.9 L / 51 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 6340 | 7701 | 3.9 L / 50 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 6341 | 7702 | 3.9 L / 51 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 6711 | 6701 | 3.4 L / 61 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 6718 | 6701 | 3.4 L / 61 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 6745 | 6701 | 3.4 L / 61 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 6748 | 6701 | 3.4 L / 61 KW | 1974.01-1977.01 | |
ZETOR | 6911 | 6901 | 3.4 L / 47.5 KW | 1978.01-1980.01 | |
ZETOR | 6945 | 6901 | 3.4 L / 47.5 KW | 1978.01-1980.01 | |
ZETOR | 7011 | 7001 | 3.4 L / 47.5 KW | 1980.01-1984.01 | |
ZETOR | 7045 | 7001 | 3.4 L / 47.5 KW | 1980.01-1984.01 | |
ZETOR | 7211 | 7201 | 3.5 L / 46.6 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 7245 | 7201 | 3.5 L / 46.6 KW | 1984.01-1990.01 | |
ZETOR | 7321 | 7302 | 3.9 L / 58 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 7340 | 7301 | 3.9 L / 57 KW | 1992.01.01 | |
ZETOR | 7341 | 7302 | 3.9 L / 58 KW | 1997.01.01 | |
ZETOR | 7711 | 7701 | 3.9 L / 50 KW | 1986.01-1990.01 | |
ZETOR | 7745 | 7701 | 3.9 L / 50 KW | 1986.01-1990.01 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.